点字技能検定試験の受験者数と合格者数の推移


第1回点字技能検定試験からの受験者数と合格者数の推移を掲載いたします。
なお、試験の案内や問い合わせについては 日本盲人社会福祉施設協議会のウェブページをご覧ください。

試験実施日受験者数合格者数(内点字使用者数)(墨字使用者数)合格率
第24回 2024/11/17 72名 13名 6名 7名 18.0%
第23回 2023/11/12 62名 11名 6名 5名 17.7%
第22回 2022/11/13 67名 12名 6名 6名 17.9%
第21回 2021/11/21 53名 11名 5名 6名 20.8%
第20回 2019/11/17 77名 13名 4名 9名 16.9%
第19回 2018/11/11 87名 21名 9名 12名 24.1%
第18回 2017/11/12 86名 25名 11名 14名 29.1%
第17回 2016/11/13 83名 18名 7名 11名 21.7%
第16回 2015/11/ 8 82名 19名 3名 16名 23.2%
第15回 2014/11/16 80名 16名 7名 9名 20.0%
第14回 2013/11/10 69名 14名 5名 9名 20.3%
第13回 2012/11/11 76名 14名 5名 9名 18.4%
第12回 2011/11/13 74名 24名 9名 15名 32.4%
第11回 2010/11/14 83名 16名 6名 10名 19.3%
第10回 2009/11/15 79名 15名 8名 7名 19.0%
第9回 2008/11/16 80名 23名 13名 10名 28.8%
第8回 2007/11/11 55名 15名 3名 12名 27.3%
第7回 2006/11/12 62名 17名 4名 13名 27.4%
第6回 2005/11/13 62名 18名 11名 7名 29.0%
第5回 2004/11/14 84名 36名 16名 20名 42.9%
第4回 2003/11/16 86名 29名 11名 18名 33.7%
第3回 2002/11/17 109名 24名 6名 18名 22.0%
第2回 2001/11/18 144名 30名 15名 15名 20.8%
第1回 2001/ 1/28 577名 21名 10名 11名 3.6%
合計 455名 186名 269名

(注)合格率は第1回から第4回までと第15回以降は受験者数を基に、第5回から第14回までは出願者数を基に割り出したものです。

トップページに戻る

Copyright © 日本点字技能師協会 All Rights Reserved.